20 февраля прошел III Турнир по боулингу среди медицинских работников Новосибирской области. Турнир собрал 36 команд, представлявших коллективы медицинских организаций со всего региона.
Во вступительном слове Председатель НОАВ Сергей Дорофеев отметил, что турнир становится все популярнее из года в год, и в этот раз даже не все команды, подавшие заявки, смогли принять участие. О возросшей популярности турнира свидетельствует и тот факт, что многие команды стали готовиться к соревнованиям заранее. Как “по секрету” отметила в своем приветственном слове заместитель министра здравоохранения НСО Наталья Пьянова, команда Минздрава специально тренируется в течении года.
Не смотря на то, что турнир проходит под неофициальным девизом “главное не победа – а участие”, азарт взял свое и завязалась нешуточная борьба за призовые места.
В итоге победителем в этом году стала команда Клинической стоматологической поликлиники №3. Второе место заняла команда Городской клинической поликлиники №20. Третье место разделили команды Городской клинической больницы №1 и Новосибирского областного кожно-венерологического диспансера. В личном зачете среди мужчин лучшим был представитель Новосибирской районной больницы №1 (2 место – Клиническая стоматологическая поликлиника №3, 3 место – Городская клиническая поликлиника №13). А среди женщин победила представительница Новосибирского центра крови (2 место – Городская клиническая больница №1, 3 место – Куйбышевская ЦРБ).
Оргкомитет выражает благодарность спонсорам турнира: компании “Здравмедтех” в лице генерального директора Клевасова Алексея Ивановича и Западно-Сибирскому филиалу Газпромбанка.
Особая благодарность боулинг-центру “Квантум”, который стал уже традиционной площадкой для проведения соревнований.
P.S. Для оформления грамот просим призеров в личном зачете уточнить свои ФИО в оргкомитете (выслать на адрес noavsib@ngs.ru). А так же просим участников выслать свои фотографии с турнира на адрес shehalev@yandex.ru. Лучшие фотографии будут размещены на сайте НОАВ.
Результаты турнира.
Место | Кол-во очков | Лечебное учреждение | Название команды |
---|---|---|---|
1 | 1284 | ГБУЗ НСО «Клиническая стоматологическая поликлиника №3» | |
2 | 1280 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №20» | Секретный бросок |
3 | 1262 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №1» | |
1232 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер» | СТРАЙК | |
4 | 1231 | ГБУЗ НСО «Новосибирский центр крови» | Адреналин |
5 | 1215 | ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница №1» | |
6 | 1201 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №11» | |
7 | 1200 | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» | Альянс |
8 | 1164 | НГМУ | Команда НГМУ |
9 | 1156 | ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | |
10 | 1149 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №34» | Белые маски |
11 | 1120 | ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» | ГНОКБ |
12 | 1100 | ЗАО «Городская стоматологическая поликлиника №6» | Победа |
13 | 1084 | ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая стоматологическая поликлиника» | |
14 | 1081 | ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | |
15 | 1079 | ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | МЕДИЧИ |
16 | 1064 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический наркологический диспансер» | НОКНД |
17 | 1048 | ГАУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №1» | Команда первых |
18 | 1042 | ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница №3» | |
19 | 1036 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №13» | Веселые снайперы |
20 | 1015 | ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | Барабашки |
21 | 1001 | ГБУЗ НСО «Клиническая стоматологическая поликлиника №2» | Стоматологи |
22 | 995 | МЗ НСО | ПУФИК |
23 | 968 | НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-Главный» ОАО «РЖД» | Веселая дорожка |
24 | 967 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №7» | Великолепная семерка |
25 | 960 | ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ» | БОБРЫ |
26 | 940 | ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» | ШТУРМ |
27 | 939 | ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России | Айbollиты |
28 | 920 | ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника №27» | |
29 | 900 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №19» | Шаром покати |
30 | 900 | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №29» | Городская поликлиника №29 |
31 | 881 | ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» | |
32 | 864 | ГБУЗ НСО «Родильный дом №6» | Перекати поле |
33 | 819 | ГБУЗ НСО «Консультативно-диагностическая поликлинка №2» | Позитив |
34 | 803 | ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ» | |
35 | 751 | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №22» | ВышеБаллы |
[Best_Wordpress_Gallery id=”7″ gal_title=”III Турнир по боулингу”]
Протокол соревнования