Главный специалист управления стратегического развития здравоохранения ЦНИИОИЗ Шахова Татьяна Геннадьевна представила разъяснения положений Постановления Правительства РФ от 31.12.2022 № 2568 «О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников».
Скачать полную версию презентации (*.pdf)
Размер специальной социальной выплаты
Работники, имеющие право на получение специальной социальной выплаты* | Максимальные месячные размеры специальной социальной выплаты одному работнику (руб.) |
---|---|
а) врачи центральных районных, районных и участковых больниц | 18 500 (за исключением врачей, указанных в подпунктах “б” и “г”) |
б) врачи, к которым обращаются (которых посещают) граждане по поводу заболеваний (состояний) или с профилактической целью, включая проведение исследований, работающие в медицинских организациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь по территориально-участковому принципу прикрепленному населению, а также осуществляющие диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию) | 14 500 |
в) врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, осуществляющие прижизненные гистологические и цитологические исследования по направлениям медицинских работников, указанных в подпунктах “а” и “б” настоящего пункта | 11 500 |
г) врачи станций (отделений) скорой медицинской помощи | 11500 |
д) специалисты со средним медицинским образованием центральных районных, районных и участковых больниц | 8 000 (за исключением специалистов со средним медицинским образованием, указанных в подпунктах “е” и “ж”) |
е) специалисты со средним медицинским образованием, работающие с врачами, указанными в подпункте “б” настоящего пункта, а также оказывающие первичную медико-санитарную помощь по поводу заболеваний (состояний) или с профилактической целью, включая проведение исследований, по территориально-участковому принципу прикрепленному населению и (или) осуществляющие диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию) | 6 500 |
ж) фельдшеры и медицинские сестры станций (отделений) скорой медицинской помощи | 7 000 |
з) младший медицинский персонал центральных районных, районных и участковых больниц | 4 500 |
и) младший медицинский персонал медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь гражданам по территориально-участковому принципу | 4 500 |
к) младший медицинский персонал станций (отделений) скорой медицинской помощи | 4 500 |
л) медицинские сестры (фельдшеры) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи | 4 500 |
*работники медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвующих в реализации базовой программы ОМС либо территориальных программ ОМС , и медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения и расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области